| # | Artist | Song Title | Year | Chart Entries | 
| 1 | Dierzte | Ein Schwein namens Manner | 1998 | Switzerland 1 - Apr 1998 (21 weeks), Germany 1 - Apr 1998 (5 months), ODK Germany 1 - Apr 1998 (25 weeks) (8 weeks at number 1) (14 weeks in top 10), Germany 1 for 8 weeks - May 1998, Germany 2 x Platinum (certified by BMieV in 1998), Austria 2 - May 1998 (4 months), Switzerland 15 of 1998, Germany 33 of the 1990s (peak 1 18 weeks) | 
| 2 | Dierzte | Unrockbar | 2003 | ODK Germany 1 - Sep 2003 (9 weeks) (1 week at number 1) (3 weeks in top 10), Germany 1 for 1 week - Sep 2003, Austria 12 - Oct 2003 (1 month), Germany 15 - Sep 2003 (2 months), Switzerland 27 - Sep 2003 (2 weeks), Scrobulate 38 of german | 
| 3 | Dierzte | Schrei nach Liebe | 1993 | ODK Germany 1 - Sep 1993 (37 weeks) (1 week at number 1) (6 weeks in top 10), Germany 1 for 1 week - Sep 2015, Germany Gold (certified by BMieV in 1994), France 7 - Nov 1993 (1 week), Austria 8 - Oct 1993 (5 months), Germany 9 - Jan 1994 (5 months), Scrobulate 14 of german, Germany 336 of the 1990s (peak 9 18 weeks) | 
| 4 | Dierzte | Junge | 2007 | ODK Germany 1 - Oct 2007 (22 weeks) (1 week at number 1) (3 weeks in top 10), Germany 2000s 1 - Oct 2007 (4 weeks), Germany 1 for 1 week - Oct 2007, Austria 16 - Nov 2007 (1 month), Switzerland 23 - Oct 2007 (6 weeks) | 
| 5 | Dierzte | Ein Song namens Schunder | 1995 | ODK Germany 4 - Sep 1995 (21 weeks) (6 weeks in top 10), Germany Gold (certified by BMieV in 1995), Germany 6 - Sep 1995 (3 months), Switzerland 11 - Sep 1995 (12 weeks), Austria 19 - Sep 1995 (3 months), Germany 372 of the 1990s (peak 4 10 weeks) | 
| 6 | Dierzte | Lasse redn | 2008 | ODK Germany 6 - Apr 2008 (38 weeks) (2 weeks in top 10), Germany 2000s 6 - Apr 2008 (4 weeks), Austria 10 - Sep 2008 (5 months), Switzerland 79 - Apr 2008 (1 week) | 
| 7 | Dierzte | Wie es geht | 2000 | ODK Germany 5 - Sep 2000 (12 weeks) (3 weeks in top 10), Germany 9 - Aug 2000 (3 months), Austria 12 - Sep 2000 (2 months), Switzerland 36 - Sep 2000 (3 weeks), Germany 370 of the 2000s (peak 5 6 weeks) | 
| 8 | Dierzte | Manchmal haben Frauen .. | 2000 | ODK Germany 4 - Nov 2000 (16 weeks) (6 weeks in top 10), Germany Gold (certified by BMieV in 2001), Germany 7 - Jan 2001 (3 months), Germany 278 of the 2000s (peak 4 9 weeks) | 
| 9 | Dierzte | ZeiDverschwAndung | 2012 | ODK Germany 3 - Mar 2012 (9 weeks) (1 week in top 10), Germany 2000s 3 - Mar 2012 (1 week) | 
| 10 | Dierzte | Dinge von denen | 2003 | ODK Germany 14 - Dec 2003 (10 weeks), Germany 18 - Dec 2003 (1 month), Austria 33 - Dec 2003 (1 month) | 
| 11 | Dierzte | Nichts in der Welt | 2004 | ODK Germany 13 - Apr 2004 (9 weeks), Germany 27 - Apr 2004 (1 month), Austria 29 - Apr 2004 (1 month) | 
| 12 | Dierzte | Westerland | 1988 | Scrobulate 22 of german, ODK Germany 34 - Oct 1988 (9 weeks) | 
| 13 | Dierzte | Mach Die Augen Zu | 1994 | France 6 - Mar 1994 (1 week), Austria 23 - Jan 1994 (3 months), ODK Germany 31 - Dec 1993 (17 weeks) | 
| 14 | Dierzte | Lied vom Scheitern | 2008 | ODK Germany 7 - Feb 2008 (9 weeks) (1 week in top 10), Germany 2000s 7 - Feb 2008 (1 week) | 
| 15 | Dierzte | M+F | 2012 | ODK Germany 13 - Jun 2012 (24 weeks), Germany 2000s 13 - Jun 2012 (5 weeks) | 
| 16 | Dierzte | Deine Schuld | 2004 | ODK Germany 15 - Jul 2004 (8 weeks), Germany 25 - Jul 2004 (1 month) | 
| 17 | Dierzte | Rock 'n' roll ubermensch | 2001 | France 4 - May 2001 (1 week), ODK Germany 50 - May 2001 (5 weeks) | 
| 18 | Dierzte | Die klugsten Manner der Welt | 2004 | ODK Germany 23 - Dec 2004 (9 weeks), Austria 33 - Dec 2004 (1 month) | 
| 19 | Dierzte | 3-Tage-Bart | 1996 | Switzerland 24 - Jun 1996 (6 weeks), ODK Germany 30 - Jun 1996 (14 weeks) | 
| 20 | Dierzte | Bitte Bitte | 1989 | ODK Germany 18 - Jun 1989 (14 weeks), Germany 21 - Jun 1989 (1 month) | 
| 21 | Dierzte | HimmelblauPerfektBreit | 2009 | ODK Germany 26 - Dec 2009 (9 weeks) | 
| 22 | Dierzte | Ist das noch Punkrock? | 2012 | ODK Germany 18 - Nov 2012 (3 weeks) | 
| 23 | Dierzte | Komm zuruck | 2002 | ODK Germany 34 - Dec 2002 (10 weeks) | 
| 24 | Dierzte | 1/2 Lovesong | 1998 | ODK Germany 28 - Nov 1998 (9 weeks) | 
| 25 | Dierzte | Goldenes Handwerk | 1998 | ODK Germany 36 - Sep 1998 (4 weeks) | 
| 26 | Dierzte | Elke | 1999 | ODK Germany 28 - Nov 1999 (3 weeks) | 
| 27 | Dierzte | Rebell | 1999 | ODK Germany 42 - Jun 1999 (7 weeks) | 
| 28 | Dierzte | Hurra | 1995 | ODK Germany 25 - Dec 1995 (16 weeks) | 
| 29 | Dierzte | Mein Baby war beim Frisor | 1996 | ODK Germany 43 - Sep 1996 (7 weeks) | 
| 30 | Dierzte | Waldspaziergang mit Folgen / Sohn der Leere | 2013 | ODK Germany 17 - Apr 2013 (2 weeks) | 
| 31 | Dierzte | Yoko Ono | 2001 | ODK Germany 46 - Mar 2001 (4 weeks) | 
| 32 | Dierzte | Zu spat | 1989 | ODK Germany 25 - Feb 1989 (10 weeks) | 
| 33 | Dierzte | Friedenspanzer | 1994 | ODK Germany 32 - Apr 1994 (9 weeks) | 
| 34 | Dierzte | Quark | 1994 | ODK Germany 37 - Sep 1994 (5 weeks) | 
| 35 | Dierzte | Radio brennt | 1988 | ODK Germany 50 - Feb 1988 (6 weeks) | 
| 36 | Dierzte | Ein Lied fur dich | unknown | Scrobulate 33 of ska punk | 
| 37 | Dierzte | Meine Freunde | unknown | Scrobulate 37 of german | 
| 38 | Dierzte | Zum Bicker | unknown | Scrobulate 51 of funny | 
    
  
Previous Comments (newest first)
25 Mar 2018
Double Listing - Ein Schwein Namens Manner
Based on time frame of April, 1998 & similarity of titles; #3 & #6 (Maenner Sind Scweine) are the same.
Data fixed, thanks