Album artist 754 - Dmitri Shostakovich

Dmitri Shostakovich Region Profile

Dmitri Shostakovich Chart Profile

This page lists the album chart entries of Dmitri Shostakovich. The albums are listed with the most widely successful first.

# Artist Album Title Year Chart Entries
1 Dmitri Shostakovich Symphony No 1 1925 RYM 1 of 1925
2 Dmitri Shostakovich Katerina Ismailova 1931 RYM 1 of 1931
3 Dmitri Shostakovich Symphony No 2 1927 RYM 1 of 1927
4 Dmitri Shostakovich Symphony No 5 1937 RYM 1 of 1937
5 Dmitri Shostakovich Symphony No 7 1941 RYM 1 of 1941
6 Dmitri Shostakovich Symphony No 3 1929 RYM 1 of 1929
7 Dmitri Shostakovich Tahiti Trot 1928 RYM 2 of 1928
8 Dmitri Shostakovich Bolt 1931 RYM 2 of 1931
9 Dmitri Shostakovich Symphony No 9 1945 RYM 2 of 1945
10 Dmitri Shostakovich Symphony No 8 1943 RYM 2 of 1943
11 Dmitri Shostakovich From Jewish Folk Poetry (op.79) 1948 RYM 3 of 1948
12 Dmitri Shostakovich The Golden Age 1930 RYM 3 of 1930
13 Dmitri Shostakovich Symphony No 6 1939 RYM 4 of 1939
14 Dmitri Shostakovich Symphony No 10 1953 RYM 17 of 1953
15 Dmitri Shostakovich Symphony No 13 1962 RYM 84 of 1962
16 Dmitri Shostakovich Symphony no 11 'In the Year 1905' 1958 RYM 118 of 1958

Comment on the contents of the 'Album artist 754 - Dmitri Shostakovich' page
Subject: Email to Reply To (optional):